Espanjan parhaat työpaikat
Great Place to Work® Institute España on tuottanut Espanjan parhaat työpaikat 2009 -listan.
| Järjestys | Organisaatiot |
| | yli 1 000 työntekijää |
| 1 | Wolters Kluwer España |
| 2 | Vodafone España |
| 3 | Lilly |
| 4 | Sanitas |
| 5 | IKEA Ibérica |
| 6 | everis |
| 7 | Danone |
| 8 | Bankinter |
| 9 | Roche Farma |
| 10 | Abbott |
| 11 | Novartis |
| | 500-1 000 työntekijää |
| 1 | Microsoft |
| 2 | Procter & Gamble |
| 3 | Manpower |
| 4 | IVI (Instituto Valenciano de Infertilidad) |
| 5 | DKV Seguros |
| | 250-500 työntekijää |
| 1 | CISCO |
| 2 | Grupo Intercom |
| 3 | Medtronic Ibérica |
| 4 | AUSA |
| 5 | Meta4 |
| 6 | Mars España |
| 7 | Diageo |
| 8 | Federal Express |
| 9 | Muebles Expomobi |
| 10 | Novasoft Corporación Empresarial, S.L. |
| | 100-250 työntekijää |
| 1 | Softonic.com |
| 2 | Kellogg |
| 3 | Infojobs.net |
| 4 | Innovex |
| 5 | Amgen |
| 6 | Kyocera |
| 7 | R |
| 8 | Coca Cola España |
| 9 | Unique Interim |
| 10 | i3 |
| 11 | Arbora & Ausonia (General Office) |
| 12 | Proclinic |
| | 50-100 työntekijää |
| 1 | Grupo Visual MS |
| 2 | Google |
| 3 | Bain & Company Ibérica |
| 4 | Impulso |
| 5 | Grupo Antevenio |
| 6 | Emagister.com |
| 7 | Mazda España |
| 8 | NoviaSalcedo Fundación |
| 9 | Accor Services |
| 10 | Royal Canin |
| 11 | Phoenix Contact |
| 12 | Applied Biosystems |