Ranskan parhaat työpaikat
Great Place to Work® Institute France ja Great Place to Work® Institute Europe tuottivat "Le palmarès des enterprises où il fait bon travailler" 2002 -listan, jonka L'Expansion julkaisi lokakuussa 2002. Vuoden 2003 listan julkaisee Management.
| Järjestys | Organisaatiot |
| | Top 20 large companies |
| 1 | Microsoft |
| 2 | Cisco Systems |
| 3 | Unilog |
| 4 | Texas Instruments |
| 5 | Ilog |
| 6 | L'Oréal |
| 7 | Lafarge Ciments |
| 8 | Lilly |
| 9 | Agilent |
| 10 | Sanofi Synthelabo |
| 11 | Accenture |
| 12 | Total Fina Elf |
| 13 | Alma Consulting |
| 14 | Adecco Travail Temporaire |
| 15 | Decathlon |
| 16 | Air France |
| 17 | Galderma |
| 18 | American Express |
| 19 | Renault |
| 20 | Deloitte & Touche |
| | Top 5 small companies |
| 1 | Bain & Company |
| 2 | Patagonia |
| 3 | Lincoln |
| 4 | Oce Print Logic Tech. |
| 5 | Avenir Electrique Limoges |