Ranskan parhaat työpaikat
Great Place to Work® Institute France on tuottanut Ranskan parhaat työpaikat 2009 -listan, joka julkaistiin 23. maaliskuuta Réussir/LE FIGARO -lehdessä.
| Järjestys | Organisaatiot |
| | Kultasijat |
| 1 | W.L Gore & Associés |
| 2 | Accuracy |
| 3 | Microsoft |
| 4 | Leroy Merlin |
| 5 | Coca-Cola France |
| 6 | Greenwich Consulting |
| 7 | Groupe Danone (siège) |
| 8 | Pepsico |
| 9 | Computer Futures Solutions |
| 10 | Mars Chocolat |
| | Hopeasijat |
| 11 | FedEx Express |
| 12 | Cisco |
| 13 | Equinox Consulting |
| 14 | NetApp |
| 15 | Cofidis |
| 16 | Norsys |
| 17 | Procter & Gamble (siège) |
| 18 | Bouygues Telecom |
| 19 | McDonald's |
| 20 | Nature & découvertes |
| | Pronssisijat |
| 21 | Novo Nordisk |
| 22 | National Instruments |
| 23 | Eurogroup |
| 24 | ECST (AGEC Sainte Thérèse) |
| 25 | Quintiles |
| 26 | Virgin Mobile |
| 27 | GE Healthcare |
| 28 | Bruneau |
| 29 | Lyreco |
| 30 | Norauto |