Perun parhaat työpaikat
Great Place to Work® Institute Peru on yhteistyössä Escuela de Post Grado de la UPC:n kanssa tuottanut Perun parhaat työpaikat -listan, joka julkaistiin 29. marraskuuta 2006 El Comercio -lehdessä.
| Great Place to Work® Institute Peru
Yhteistyökumppanimme sivut:
Escuela de Post Grado de la UPC Mediapartnerimme sivut: El Comercio |
| Järjestys | Organisaatiot |
|---|---|
| 1 | Kimberly Clark Perú |
| 2 | IBM del Perú |
| 3 | J&V Resguardo |
| 4 | JW Marriott Hotel Lima |
| 5 | 3M Perú |
| 6 | Corporación Cormin |
| 7 | Productos Roche |
| 8 | Hipermercado Tottus |
| 9 | VisaNet Perú |
| 10 | Interbank |
| 11 | Sodimac Perú |
| 12 | McDonalds |
| 13 | CinePlanet |
| 14 | Cetco |
| 15 | Pfizer |
| 16 | Coca-Cola de Perú |
| 17 | British American Tobacco |
| 18 | Duke Energy Egenor |
| 19 | Merck Sharp & Dohme |
| 20 | Belcorp |
| 21 | Novartis Biosciences Perú |
| 22 | Banco Interamericano de Finanzas |
| 23 | Hoteles Sheraton del Perú |
| 24 | Cadbury Adams Perú |
| 25 | Natura Cosméticos |
